Samstag, 12. September 2026
| Uhrzeit | Was | Info |
|---|---|---|
| 16.00 | Präsentation | Fahrerlager Hafen |
| 16.00 | Party | Hafenwirt |
Sonntag, 13. September 2026
| Uhrzeit | Was | Info |
|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Frühschoppen | Fahrerlager Truchtlaching |
| 11.00 - 17:00 | Racing | "freies fahren" |
| Uhrzeit | Was | Info |
| Start | ||
| 11.00 - 11.10 | 1. Durchgang | 6 Autos |
| 11.10 - 11.20 | 1. Durchgang | 6 Autos |
| 11.20 - 11.30 | 1. Durchgang | 6 Autos |
| 11.30 - 11.40 | 1. Durchgang | 6 Autos |
| 11.40 - 11.50 | 1. Durchgang | 6 Autos |
| 11.50 - 12.00 | kurze Pause zum Kehren und Aufstellen der nächsten Gruppe | |
| 12.00 - 12.10 | 1. Durchgang | 6 Motorräder |
| 12.10 - 12.20 | 1. Durchgang | 6 Motorräder |
| 12.20 - 12.30 | 1. Durchgang | 6 Motorräder |
| 12.30 - 12.40 | 1. Durchgang | 6 Motorräder |
| 12.40 - 12.50 | 1. Durchgang | 6 Motorräder |
| 12.50 - 13.00 | kurze Pause zum Kehren und Aufstellen der nächsten Gruppe | |
| 13.00 - 13.10 | 2. Durchgang | 6 Autos |
| 13.10 - 13.20 | 2. Durchgang | 6 Autos |
| 13.20 - 13.30 | 2. Durchgang | 6 Autos |
| 13.30 - 13.40 | 2. Durchgang | 6 Autos |
| 13.40 - 13.50 | 2. Durchgang | 6 Autos |
| 13.50 - 14.00 | kurze Pause zum Kehren und Aufstellen der nächsten Gruppe | |
| 14.00 - 14.10 | 2. Durchgang | 6 Motorräder |
| 14.10 - 14.20 | 2. Durchgang | 6 Motorräder |
| 14.20 - 14.30 | 2. Durchgang | 6 Motorräder |
| 14.30 - 14.40 | 2. Durchgang | 6 Motorräder |
| 14.40 - 14.50 | 2. Durchgang | 6 Motorräder |
| 14.50 - 15.00 | kurze Pause zum Kehren und Aufstellen der nächsten Gruppe | |
| 15.00 - 15.10 | 3. Durchgang | 6 Autos |
| 15.10 - 15.20 | 3. Durchgang | 6 Autos |
| 15.20 - 15.30 | 3. Durchgang | 6 Autos |
| 15.30 - 15.40 | 3. Durchgang | 6 Autos |
| 15.40 - 15.50 | 3. Durchgang | 6 Autos |
| 15.50 - 16.00 | kurze Pause zum Kehren und Aufstellen der nächsten Gruppe | |
| 16.00 - 16.10 | 3. Durchgang | 6 Motorräder |
| 16.10 - 16.20 | 3. Durchgang | 6 Motorräder |
| 16.20 - 16.30 | 3. Durchgang | 6 Motorräder |
| 16.30 - 16.40 | 3. Durchgang | 6 Motorräder |
| 16.40 - 16.50 | 3. Durchgang | 6 Motorräder |
| Ziel |